Espaces pédagogiques interactifs
UP1-PROG-27-MIX501-119 - M2 Ind Modélisation et Méthodes Math. en Economie et Finance;UP1-PROG-27-MIX501-119 - M2 Ind Modélisation et Méthodes Math. en Economie et Finance
Informations sur l'espace de cours
| Nom | M2 Ind Modélisation et Méthodes Math. en Economie et Finance - cours arbitrage |
| Nom abrégé | UP1-PROG-27-MIX501-119-05 - cours arbitrage |
| Enseignants | Chorro Christophe |
| Groupes utilisateurs inscrits | Consultation des ressources, participation aux activités : aucune cohorte inscrite. Consultation des ressources uniquement : aucune cohorte inscrite. |
Rattachements à l'offre de formation
| Élément pédagogique | UP1-PROG-27-MIX501-119 - |
| Chemin complet | > Année 2020-2021 > Paris 1 > Mathématiques et informatique > UP1-PROG-27-MIX501-119 Référence cassée |
| Élément pédagogique | UP1-PROG-ELP-X5I1S319 - |
| Chemin complet | > Année 2020-2021 > Paris 1 > Mathématiques et informatique > UP1-PROG-27-MIX501-119 Référence cassée > UP1-PROG-ELP-X5I1S319 Référence cassée |
Couleur de fond
Police
Crénage de la police
Taille de police
Visibilité de l’image
Espacement des lettres
Hauteur de ligne
Surbrillance de lien
Alignement du texte
Couleur de texte
Largeur de paragraphe