Espaces pédagogiques interactifs
X4013519 - Introductory Finance - Cours magistral;X4013519 - Introductory Finance - Cours magistral;X5011719 - Introductory Finance - ;X5011719 - Introductory Finance -
Description of the main products in market finance, with a focus on the quantitative methods needed for their pricing.
Informations sur l'espace de cours
| Nom | Introductory Finance |
| Nom abrégé | UP1-C-ELP-X4013519-01 |
| Enseignants | Nagot Isabelle |
| Groupes utilisateurs inscrits | Consultation des ressources, participation aux activités :
|
Rattachements à l'offre de formation
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-X4013519 - Introductory Finance |
| Chemin complet | > Année 2020-2021 > Paris 1 > Mathématiques et informatique > UP1-PROG-27-M1X401-119 Référence cassée > UP1-PROG-ELP-X401S119 Référence cassée > UE2 Optionnelle > Choix bloc 8ECTS + 1 cours à 4 ECTS > Choix 1 cours de 4 ECTS > Introductory Finance |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-X4013519 - Introductory Finance |
| Chemin complet | > Année 2020-2021 > Paris 1 > Mathématiques et informatique > UP1-PROG-27-M1X401-119 Référence cassée > UP1-PROG-ELP-X401S119 Référence cassée > UE2 Optionnelle > Choix de 3 cours à 4 ECTS > Introductory Finance |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-X5011719 - Introductory Finance |
| Chemin complet | > Année 2020-2021 > Paris 1 > Mathématiques et informatique > UP1-PROG-27-U5X501-119 Référence cassée > Semestre 1 > UE2 Spécialisation > Choix 4 matières à 5 ECTS > Introductory Finance |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-X5011719 - Introductory Finance |
| Chemin complet | > Année 2020-2021 > Paris 1 > Mathématiques et informatique > UP1-PROG-27-U5X501-119 Référence cassée > Semestre 1 > UE2 Spécialisation > Choix 4 matières (1 bloc à 10 ECTS + 2 matières à 5 ECTS) > Choix 2 matières à 5 ECTS > Introductory Finance |
Couleur de fond
Police
Crénage de la police
Taille de police
Visibilité de l’image
Espacement des lettres
Hauteur de ligne
Surbrillance de lien
Alignement du texte
Couleur de texte
Largeur de paragraphe